Приложение к докладу Г.Кожевниковой "Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2005 году"
Мы публикуем обобщенную статистику нападений по мотиву национальной ненависти за период с 1 января по 31 декабря 2005 года.
Сведения систематизированы по регионам Российской Федерации в порядке убывания общего количества жертв.
Таблица включает нападения не только на иностранных граждан, но и на россиян с "неславянской" внешностью, а также на антифашистов и представителей молодежных субкультур, которых скинхеды считают "предателями идей белой расы".
Сразу хотим оговориться, что цифры эти заведомо неполны, поскольку не учитывают
Кроме того, к сожалению, мы, как правило, не располагаем данными о судьбе пострадавших, о которых первоначально сообщалось, что они получили крайне тяжелые травмы и находятся в реанимации.
| Регион | Общее кол-во нападений | Убито | Постра- давшие (мин. оценка) | Всего жертв |
| Москва и Подмосковье | 67 | 8 | 161 | 169
|
| Петербург | 26 | 3 | 42 | 45
|
| Воронеж | 9 | 1 | 21 | 22
|
| Ставрополь | 1 [2] | 0 | 21 | 21
|
| Йошкар-Ола | 1 | 0 | 15 | 15
|
| Нижний Новгород | 8 | 2 | 11 | 13
|
| Калуга | 1 | 0 | 10 | 10
|
| Свердловская область | 7 | 4 | 6 | 10
|
| Ростов-на-Дону | 8 | 0 | 10 | 10
|
| Благовещенск | 2 | 0 | 7 | 7
|
| Иркутская область | 2 | 2 | 5 | 7
|
| Самарская область | 4 | 2 | 4 | 6
|
| Курган | 4 | 0 | 6 | 6
|
| Пермь | 3 | 3 | 2 | 5
|
| Краснодарский край | 3 | 1 | 3 | 4
|
| Владивосток | 3 | 0 | 3 | 3
|
| Липецк | 3 | 0 | 3 | 3
|
| Сыктывкар | 2 | 0 | 3 | 3
|
| Новосибирская область | 2 | 1 | 2 | 3
|
| Хабаровск | 1 | 0 | 3 | 3
|
| Белгородская область | 1 | 0 | 3 | 3
|
| Красноярск | 2 | 1 | 1 | 2
|
| Уфа | 2 | 0 | 2 | 2
|
| Калининград | 1 | 0 | 2 | 2
|
| Астрахань | 1 | 0 | 2 | 2
|
| Смоленск | 1 | 0 | 2 | 2
|
| Петрозаводск | 2 | 0 | 2 | 2
|
| Курск | 2 | 0 | 2 | 2
|
| Хакасия | 1 | 0 | 2 | 2
|
| Тамбов | 1 | 0 | 2 | 2
|
| Волгоград | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Рязань | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Брянск | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Киров | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Ижевск | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Псков | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Мурманск | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Барнаул | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Всего | 179 | 28 | 366 | 394
|
[1] Более подробно об ограничениях см. Кожевникова Галина. Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2005 году // Полит.Ру. 2006. 3 февраля.
[2] Массовый погром в День ВДВ.




