База Данных
Данные о совершенных по мотиву ненависти насильственных преступлениях и актах вандализма (но не о пропагандистской деятельности), а так же данные о приговорах по всем статьям УК, относящимся к "экстремистским", накапливаются в трех соответствующих базах данных. Данные систематически вводились с начала 2007 года и доступны по месяц, закончившийся за 3 месяца до даты запроса.
Подсказки по работе с выборками из наших баз данных открываются при входе в них.
Акты насилия
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Центральная Азия | 4 | 4 | 16 | 5 | 10 | 28 | 16 | 45 | 77 | 44 | 51 | 103 | 132 | 190 | 131 | 856 |
2 | Кавказ | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | 31 | 19 | 23 | 48 | 96 | 102 | 102 | 468 | |
3 | Темнокожие | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | 26 | 20 | 30 | 61 | 29 | 34 | 239 |
4 | Арабский мир | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 22 | 63 | |||||
5 | Другие страны Азии | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 21 | 49 | 47 | 72 | 236 | |
6 | Прочие «не славяне» | 17 | 6 | 18 | 15 | 7 | 10 | 9 | 10 | 33 | 17 | 27 | 109 | 59 | 73 | 75 | 485 |
7 | Молодежные группы и левые | 8 | 9 | 5 | 23 | 23 | 15 | 17 | 16 | 7 | 58 | 41 | 71 | 82 | 106 | 179 | 660 |
8 | Бездомные | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 73 |
9 | Русские | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 15 | 22 | 85 | ||
10 | Евреи | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 38 | |||
11 | Религиозные группы | 1 | 3 | 22 | 23 | 15 | 30 | 12 | 31 | 25 | 3 | 7 | 9 | 181 | |||
12 | ЛГБТ | 22 | 18 | 19 | 19 | 12 | 4 | 9 | 9 | 27 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 171 | |
13 | Другие | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 13 | 14 | 10 | 11 | 35 | 25 | 28 | 28 | 209 |
Всего | 71 | 58 | 83 | 75 | 78 | 102 | 108 | 170 | 245 | 216 | 245 | 463 | 525 | 630 | 695 | 3764 |
Акты вандализма
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2022 | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Православные | 4 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 31 | 38 | 12 | 16 | 16 | 3 | 4 | 189 | |
2 | Мусульманские | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 84 | |||
3 | Еврейские | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 14 | 14 | 21 | 35 | 24 | 1 | 158 |
4 | Католические | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
5 | Протестантские | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 26 | ||||||
6 | Армянские | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
7 | Новых религиозных движений | 2 | 14 | 10 | 11 | 8 | 11 | 13 | 16 | 14 | 4 | 1 | 3 | 107 | ||||
8 | Языческие | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
9 | Государственные учреждения | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 9 | 33 | |||||||||
10 | Идеологические | 14 | 7 | 5 | 14 | 18 | 14 | 19 | 17 | 7 | 24 | 26 | 100 | 104 | 23 | 21 | 413 | |
11 | Другие | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||
Всего | 28 | 30 | 20 | 34 | 49 | 46 | 56 | 53 | 71 | 95 | 92 | 177 | 171 | 72 | 61 | 2 | 1057 |
Приговоры
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | вандализм | 2 | 11 | 3 | 6 | 8 | 10 | 7 | 17 | 7 | 16 | 8 | 23 | 23 | 24 | 19 | 10 | 194 |
2 | насилие | 46 | 15 | 15 | 67 | 39 | 61 | 64 | 59 | 72 | 118 | 269 | 343 | 199 | 172 | 111 | 1650 | |
3 | организация | 18 | 198 | 125 | 125 | 91 | 89 | 51 | 74 | 61 | 35 | 37 | 57 | 58 | 37 | 24 | 31 | 1111 |
4 | пропаганда | 12 | 238 | 139 | 125 | 233 | 280 | 252 | 245 | 174 | 158 | 122 | 96 | 103 | 82 | 73 | 47 | 2379 |
Всего | 32 | 493 | 282 | 271 | 399 | 418 | 371 | 400 | 301 | 281 | 285 | 445 | 527 | 342 | 288 | 199 | 4975 |