База Данных
Данные о совершенных по мотиву ненависти насильственных преступлениях и актах вандализма (но не о пропагандистской деятельности), а так же данные о приговорах по всем статьям УК, относящимся к "экстремистским", накапливаются в трех соответствующих базах данных. Данные систематически вводились с начала 2007 года и доступны по месяц, закончившийся за 3 месяца до даты запроса.
Подсказки по работе с выборками из наших баз данных открываются при входе в них.
Акты насилия
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Центральная Азия | 1 | 16 | 5 | 10 | 28 | 16 | 45 | 77 | 44 | 51 | 103 | 132 | 190 | 131 | 849 |
2 | Кавказ | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | 31 | 19 | 23 | 48 | 96 | 102 | 102 | 460 | |
3 | Темнокожие | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | 26 | 20 | 30 | 61 | 29 | 34 | 234 |
4 | Арабский мир | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 22 | 59 | |||||
5 | Другие страны Азии | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 21 | 49 | 47 | 72 | 236 |
6 | Прочие «не славяне» | 1 | 17 | 15 | 7 | 10 | 9 | 10 | 33 | 17 | 27 | 109 | 59 | 73 | 75 | 462 |
7 | Молодежные группы и левые | 5 | 5 | 19 | 23 | 15 | 17 | 16 | 7 | 58 | 41 | 71 | 82 | 106 | 179 | 644 |
8 | Бездомные | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 69 | |
9 | Русские | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 15 | 22 | 83 | ||
10 | Евреи | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 36 | ||||
11 | Религиозные группы | 1 | 3 | 22 | 23 | 15 | 30 | 12 | 31 | 25 | 3 | 7 | 9 | 181 | ||
12 | ЛГБТ | 13 | 10 | 7 | 11 | 4 | 9 | 9 | 27 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 122 | |
13 | Другие | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 13 | 14 | 10 | 11 | 35 | 25 | 28 | 28 | 203 |
14 | — | 1 | 1 | |||||||||||||
Всего | 35 | 73 | 55 | 77 | 102 | 108 | 170 | 245 | 216 | 245 | 463 | 525 | 630 | 695 | 3639 |
Акты вандализма
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Православные | 5 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 31 | 38 | 12 | 16 | 16 | 3 | 4 | 182 |
2 | Мусульманские | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 84 | |
3 | Еврейские | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 14 | 14 | 21 | 35 | 24 | 154 |
4 | Католические | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | Протестантские | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 | |||||
6 | Армянские | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
7 | Новых религиозных движений | 2 | 14 | 10 | 11 | 8 | 11 | 13 | 16 | 14 | 4 | 1 | 3 | 107 | ||
8 | Языческие | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
9 | Государственные учреждения | 1 | 4 | 4 | 13 | 9 | 31 | |||||||||
10 | Идеологические | 6 | 5 | 14 | 18 | 14 | 19 | 17 | 7 | 24 | 26 | 100 | 104 | 23 | 21 | 398 |
11 | Другие | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | ||||||
Всего | 21 | 20 | 34 | 49 | 46 | 56 | 53 | 71 | 95 | 92 | 177 | 171 | 72 | 61 | 1018 |
Приговоры
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | вандализм | 1 | 6 | 8 | 10 | 7 | 17 | 7 | 16 | 8 | 23 | 23 | 24 | 19 | 10 | 179 |
2 | насилие | 13 | 13 | 66 | 39 | 61 | 64 | 59 | 72 | 118 | 269 | 343 | 197 | 172 | 114 | 1600 |
3 | организация | 82 | 115 | 90 | 86 | 50 | 74 | 60 | 35 | 35 | 57 | 58 | 37 | 24 | 31 | 834 |
4 | пропаганда | 88 | 93 | 231 | 277 | 251 | 245 | 174 | 158 | 121 | 96 | 103 | 82 | 99 | 47 | 2065 |
Всего | 184 | 227 | 395 | 412 | 369 | 400 | 300 | 281 | 282 | 445 | 527 | 340 | 314 | 202 | 4337 |