По состоянию на 12 октября 2005 г.
Составлено Центром "СОВА"
Мы публикуем обобщенную статистику нападений по мотиву национальной ненависти.
Сведения систематизированы по регионам Российской Федерации (техническая ошибка в столбце "Всего" исправлена).
Таблица включает нападения не только на иностранных граждан, но и на россиян с "неславянской" внешностью, а также на антифашистов и представителей молодежных субкультур, которых скинхеды считают "предателями идей белой расы".
Сразу хотим оговориться, что цифры эти заведомо неполны, поскольку не учитывают
Кроме того, к сожалению, мы, как правило, не располагаем данными о судьбе пострадавших, о которых первоначально сообщалось, что они получили крайне тяжелые травмы и находятся в реанимации.
| Регион | Общее кол-во нападений | Убито | Постра- давшие (мин. оценка) | Всего
|
| Москва и Подмосковье | 40 | 6 | 96 | 102
|
| Петербург | 13 | 1 | 19 | 20
|
| Воронеж | 10 | 2 | 19 | 21
|
| Свердловская область | 7 | 4 | 6 | 10
|
| Нижний Новгород | 6 | 2 | 8 | 10
|
| Йошкар-Ола | 1 | 0 | 15 | 15
|
| Калуга | 1 | 0 | 10 | 10
|
| Курган | 4 | 0 | 6 | 6
|
| Ростов-на-Дону | 5 | 0 | 5 | 5
|
| Благовещенск | 2 | 0 | 7 | 7
|
| Краснодарский край | 3 | 1 | 3 | 4
|
| Иркутская область | 1 | 2 | 4 | 6
|
| Владивосток | 3 | 0 | 3 | 3
|
| Липецк | 3 | 0 | 3 | 3
|
| Сыктывкар | 2 | 0 | 3 | 3
|
| Красноярск | 2 | 1 | 1 | 2
|
| Уфа | 2 | 0 | 2 | 2
|
| Самарская область | 2 | 0 | 2 | 2
|
| Хабаровск | 1 | 0 | 3 | 3
|
| Белгород | 1 | 0 | 3 | 3
|
| Пермь | 1 | 0 | 2 | 2
|
| Калининград | 1 | 0 | 2 | 2
|
| Астрахань | 1 | 0 | 2 | 2
|
| Смоленск | 1 | 0 | 2 | 2
|
| Волгоград | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Рязань | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Брянск | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Киров | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Ижевск | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Новосибирск | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Петрозаводск | 1 | 0 | 1 | 1
|
| Всего | 119 | 19 | 233 | 252
|




